
截至今天的数据——
已发行待上市:6只增发、1只配股、3只转债
已公告待发行:3只新股、2只增发
已过会待公告:11只新股、10只增发、3只配股、2只转债
已上会未通过:1只新股
将上会待审核:1只新股、3只转债
=================================================
| 年度 | 发审会 | 证券简称 | 代码.上市地 | 发行量/万 | 网上发行/万 | 发行价 | 发审会日期 | 网上发行日 | 新股上市日 |
| 2007 | 175次 | 中国太保 | 601601.SH | 100000 | 70000 | 30.00 | 07-12-3 | 07-12-14 | 07-12-25 |
| 2007 | 163次 | 九鼎新材 | 002201.SZ | 2000 | 1600 | 10.19 | 07-11-12 | 07-12-11 | 07-12-26 |
| 2007 | 167次 | 金风科技 | 002202.SZ | 5000 | 4000 | 36.00 | 07-11-20 | 07-12-14 | 07-12-26 |
| 2007 | 166次 | (唐钢转债) | <125709.SZ> | 3000 | ---- | 100.00 | 07-11-19 | 07-12-14 | 07-12-28 |
| 2007 | 159次 | (大荒转债) | <110598.SH> | 1500 | ---- | 100.00 | 07-11-2 | 07-12-19 | 07-12-28 |
| 2007 | 174次 | (上汽分离债) | <733104.SH> | 6300 | ---- | 100.00 | 07-12-3 | 07-12-19 | |
| 2007 | 170次 | (卫星配股) | <600118.SH> | 10配3 | ---- | 18.19 | 07-11-27 | 07-12-19* | |
| 2007 | 137次 | (明珠增发) | <730832.SH> | 6498 | ---- | 16.59 | 07-9-25 | 07-12-20 | |
| 2007 | 145次 | (孚日增发) | <002083.SZ> | 10000 | ---- | 12.86 | 07-10-11 | 07-12-20 | |
| 2007 | 146次 | (中泰增发) | <072092.SZ> | 3243 | ---- | 30.90 | 07-10-12 | 07-12-20 | |
| 2007 | 131次 | (天通增发) | <730330.SH> | 5153 | ---- | 9.51 | 07-9-21 | 07-12-20 | |
| 2007 | 145次 | (云内增发) | <070903.SZ> | 7850 | ---- | 16.03 | 07-10-11 | 07-12-24 | |
| 2007 | 147次 | (铁龙增发) | <600125.SH> | 5998 | ---- | 11.67 | 07-10-12 | 07-12-24 | |
| 2007 | 166次 | (伟星增发) | <072003.SZ> | (1000) | ---- | 26.85 | 07-11-19 | 08-1-2 | |
| 2007 | 165次 | 海亮股份 | 002203.SZ | (5500) | (4400) | 07-11-16 | 08-1-3 | ||
| 2007 | 171次 | 华锐铸钢 | 002204.SZ | (5400) | (4320) | 07-11-27 | 08-1-3 | ||
| 2007 | 173次 | (康缘增发) | <730557.SH> | (3000) | ---- | 28.38 | 07-11-30 | 08-1-3 | |
| 2007 | 175次 | 国统股份 | 002205.SZ | (2000) | (1600) | 07-12-3 | 08-1-9 | (08-1-23) | |
| 2007 | 80次 | (烟台氨纶) | 深圳 | (3200) | 07-7-16 | 已过会 | |||
| 2007 | 148次 | (合肥城建) | 深圳 | (2670) | 07-10-15 | 已过会 | |||
| 2007 | 178次 | (准东石油) | 深圳 | (2500) | 07-12-7 | 已过会 | |||
| 2007 | 180次 | (浙江海利得) | 深圳 | (3200) | 07-12-10 | 已过会 | |||
| 2007 | 181次 | (广州达意隆) | 深圳 | (2900) | 07-12-12 | 已过会 | |||
| 2007 | 182次 | (飞马国际) | 深圳 | (3500) | 07-12-17 | 已过会 | |||
| 2007 | 185次 | (宏达新材) | 深圳 | (6100) | 07-12-21 | 已过会 | |||
| 2007 | 187次 | (特尔佳) | 深圳 | (6100) | 07-12-24 | 已过会 | |||
| 2007 | 188次 | (广东南洋) | 深圳 | (3800) | 07-12-26 | 已过会 | |||
| 2007 | 189次 | (紫金矿业) | 上海 | (150000) | 07-12-26 | 已过会 | |||
| 2007 | 188次 | (三全食品) | 深圳 | (2350) | 07-12-26 | 已过会 | |||
| 2007 | 143次 | (名流增发) | <000667.SZ> | (30000) | 07-9-29 | 已过会 | |||
| 2007 | 158次 | (栋梁增发) | <002082.SZ> | (2000) | 07-10-31 | 已过会 | |||
| 2007 | 158次 | (金融街增发) | <000402.SZ> | (30000) | 07-10-31 | 已过会 | |||
| 2007 | 170次 | (腾达增发) | <600512.SH> | (5000) | 07-11-27 | 已过会 | |||
| 2007 | 174次 | (双良增发) | <600481.SH> | (10000) | 07-12-3 | 已过会 | |||
| 2007 | 175次 | (山河增发) | <002097.SZ> | (1000) | 07-12-3 | 已过会 | |||
| 2007 | 176次 | (三友增发) | <600409.SH> | (12000) | 07-12-5 | 已过会 | |||
| 2007 | 181次 | (宝钛增发) | <600456.SH> | (5000) | 07-12-12 | 已过会 | |||
| 2007 | 182次 | (云铝增发) | <000807.SZ> | (8000) | 07-12-17 | 已过会 | |||
| 2007 | 176次 | (中百配股) | <000759.SZ> | (10配2) | 07-12-5 | 已过会 | |||
| 2007 | 187次 | (山推配股) | <000680.SZ> | (10配1) | 07-12-24 | 已过会 | |||
| 2007 | 188次 | (五矿配股) | <600058.SH> | (10配3) | 07-12-26 | 已过会 | |||
| 2007 | 178次 | (交通转债) | <600368.SH> | (540) | 100.00 | 07-12-7 | 已过会 | ||
| 2007 | 185次 | (海马转债) | <000572.SZ> | (820) | 100.00 | 07-12-21 | 已过会 | ||
| 2007 | 192次 | (成都吉锐) | 深圳 | (1800) | 07-12-27 | 取消审核 | |||
| 2007 | 192次 | (诺普信) | 深圳 | (3000) | (07-12-28) | (待审核) | |||
| 2007 | 193次 | (赣粤分离债) | <600269.SH> | (1200) | 100.00 | (07-12-28) | (待审核) | ||
| 2007 | 193次 | (中远分离债) | <600428.SH> | (1050) | 100.00 | (07-12-28) | (待审核) | ||
| 2007 |